Zákazníci k produktu často nakupují:
Výkon | |
Proud vzduchu v trubici | 12.8 m?/min |
Air flow in pipe, boost mode | 15.6 m?/min |
Air speed, boost mode | 66 m/s |
Foukací síla | 14 N |
Blowing Force, boost mode | 21 N |
Rychlost vzduchu, m/s | 54 m/s |
Průměr nosné trubky | 71.2 mm |
Hmotnost bez baterie | 6.3 kg |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 94 dB(A) |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 73 dB(A) |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti | 0.1 m/s? |
Doporučujeme / Podobné produkty:
Hobbycentrum.cz využívá k základní analýze návštěvnosti produktů a stránek cookies. Pokud se s námi nechcete podělit, o jaké produkty se nakupující nejvíce zajímají, můžete cookies odmítnout. Více o cookiesOdmítnoutRozumím